集装箱数据中心
- 首页
- 集装箱数据中心
产品概述
集装箱数据中心
本产品是专为临时项目、应急算力及边缘节点打造的全集成预制化数据中心解决方案。它以标准 40 英尺或 20 英尺高箱集装箱为物理载体,在工厂内深度集成供配电(UPS、电池、PDC)、制冷(行间空调、冷凝器)、消防、监控及 IT 机柜等全要素子系统。
针对临时项目“快部署、轻资产、高机动”的痛点,该方案实现了“去工程化”交付。由于其具备极强的耐候性(IP55 防护等级),客户无需投入昂贵的土建基建成本,仅需一片平整场地及外部电力接入,即可在 7 天内完成从吊装到算力上线的全过程。系统支持 40-200kW 的 IT 总负载,单柜功率密度覆盖 7-12kW。这种高度标准化的“积木式”架构,不仅重新定义了算力建设的效率边界,更为企业在跨区域项目部署、灾备应急及短期算力爆发场景下提供了最稳固的数字基座。
机柜参数
| 参数项 | 技术规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 机柜数量 | 10 - 15 套 | 支持 19 英寸标准 IT 设备安装 |
| 单机柜功率 | 7kW - 12kW | 适配中高密度算力需求 |
| IT 总功耗 | 40kW - 200kW | 根据项目规模灵活配置 |
| 机柜规格 | 600mm(宽) * 1200mm(深) * 2000mm(高) | 42U 标准空间 |
| PDU 规格 | 双路 32A/16A 智能 PDU | 支持远程电流监控与插座级控制 |
| 理线系统 | 集成式垂直/水平理线槽 | 确保气流组织不受干扰 |
UPS参数
| 参数项 | 技术规格 | 说明 |
|---|---|---|
| UPS 类型 | 模块化在线双变换 UPS (Modular UPS) | 效率可达 96% 以上,支持热插拔 |
| 系统容量 | 60kVA - 250kVA (按需定制) | 预留 N+1 冗余模块 |
| 电池系统 (Inbuilt Battery) | 高倍率铅蓄电池或磷酸铁锂电池 | 结构图中显示为柜内集成安装 |
| 备用时间 | 15min / 30min / 60min | 根据负载大小及电池配置决定 |
| 输入配电柜 (Main LV Board) | 三相五线制,380V-415V AC | 接入外部市电或 Generator(发电机) |
| 防雷/浪涌等级 | Class II 级防雷 | 保护核心电子元件安全 |
空调参数
| 参数项 | 技术规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 制冷方式 | 行间精密空调 (Rowcool) + 热通道封闭 | 针对高热密度实现精准冷却 |
| 单台制冷量 | 25kW - 45kW | 配置多台实现 N+1 冗余 |
| 室外机 (Condenser) | 变频风冷冷凝器 | 支持 -40℃ 至 55℃ 环境运行 |
| 气流组织 | Hot Aisle Containment (热通道封闭) | 彻底隔离冷热气流,极大提升能效 |
| 能效比 (PUE) | ≤ 1.3 | 相比传统机房节能 30% 以上 |
| 加湿/除湿功能 | 电极加湿及独立除湿逻辑 | 确保机柜环境符合 A 级机房标准 |
.png)