冷板微模块
- 首页
- 冷板微模块
产品概述
冷板微模块
冷板微模块数据中心是一款专为新一代高密度算力场景(如 AI 智算、云计算核心节点)打造的预制化、高度集成的绿色基础设施。该方案采用先进的冷板定向液冷技术,将冷板式液冷机柜、模块化配电、行间制冷、综合布线以及智慧动环监控系统深度集成于一个封闭的标准化物理空间内。
在结构与散热设计上,本产品将高效的芯片级液冷与冷/热通道封闭技术完美结合,精准解决超高功耗服务器的散热壁垒。相较于传统纯风冷机房,该微模块方案可实现 40% 以上的节能降耗,大幅优化机房 PUE。此外,系统具备极强的弹性扩展能力,既支持单模块独立运行,也可通过多模块集群化部署无缝匹配算力业务的增长。其外部配备的超大智慧交互触控屏,实现了机房运行状态的 3D 可视化与极简运维,是兼具极致能效与科技美学的新一代数字底座。
机柜参数
| 参数名称 | 技术规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 模块组成 | 冷板式液冷机柜 + 封闭通道组件 | 高度集成,支持工厂预制化交付 |
| 通道结构 | 冷通道 / 热通道全封闭设计 | 钢化玻璃自动推拉门,防止冷热气流混流 |
| 外部交互 | 外嵌式超大智慧动环监控屏 | 实时显示 PUE、温湿度、能耗及液冷状态 |
| 管线布局 | 强弱电与液冷管道物理隔离布线 | 底部可见红/蓝防漏液冷主干管道,安全可靠 |
| 扩展方式 | 积木式按需扩容 | 支持单模块独立运行或多模块集群化部署 |
UPS参数
| 参数名称 | 技术规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| UPS 系统 | 高频模块化 UPS (Uninterruptible Power Supply) | 视模块内机柜总负载灵活配置容量 |
| 冗余架构 | 2N / N+1 模块级电源冗余 | 确保核心算力与液冷泵组不断电 |
| 配电单元 | 集成式智能列头柜 (PDF) | 强电模块化管理,节省机房占地面积 |
| 末端配电 | 高压直流 / 交流智能 PDU | 支持插座级电量计量与远程开关控制 |
| 应急防护 | 消防联动及一键急停按钮 | 异常断电保护,确保数据与设备安全 |
空调参数
| 参数名称 | 技术规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 核心制冷 | 冷板定向液冷技术 (Cold Plate) | 针对 CPU/GPU 等核心发热元件直接散热 |
| 辅助制冷 | 变频列间精密空调 (In-Row Cooling) | 处理硬盘、电源等非液冷部件产生的热量 |
| 节能效率 | 较传统风冷方案节能 40% 以上 | 结合液冷与通道封闭,将系统 PUE 降至极致 |
| CDU 模块 | 柜级 / 模块级冷量分配单元 | 精准控制冷却液的流量、压力与供液温度 |
| 漏液防护 | 节点/支管/主管三级漏水检测 | 结合快速盲插接头,杜绝绝缘冷却液泄漏风险 |
.png)