传感器
- 首页
- 传感器
产品详情
产品简介
SR-THB-C ,是机房动力监控的重要组成部分,主要功能为实时监测机柜的温度和湿度,测量精度高,稳定性好,抗干扰能力强,安装简单方便,标准 RS-485 数字接口输出,实现与计算机及其网络连接,在机房、基站、电力等动环监控系统中应用广泛。支持 MODBUS RTU 协议,并具有通讯超时检测功能,可同其他采用 MODBUS RTU 协议的仪器设备混合使用。
技术参数 | |
温度范围 | -20℃~80℃ |
湿度范围 | 0~100%RH |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量精度 | ±5% |
系统参数 | |
供电电压 | +5~+18VDC ,电源反接保护 |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | -5%~95%不结露 |
外壳材料 | 铝金属材质、喷砂氧化工艺 |
安装方式 | 磁铁吸附 |
体积(长 x 宽 x 高) | 100x25x25mm |
产品简介
采用半导体敏感器件设计方案,带有屏幕显示温湿度信息、按键进行设备配置、支持 RS485 对外通讯功能,适用于对机房、库房、办公室、实验室等场景进行精准温湿度测量与展示。
| 技术参数 | |
| 工作电源 | DC12V(DC9-32V) |
| 额定功率 | < 0.5W |
| 测量范围与精度 | 温度:-20~80℃ ;精度: ±0.3℃ 湿度:5-100%(非凝露) ;精度: ±3% |
| 分辨率 | 温度:0.1℃ ;湿度:0.1%RH |
| 输出信号 | RS485 |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU 通讯协议 |
| 操作方式 | 按键操作、LCD 屏显示 |
| 产品尺寸 | 长宽高(mm):86 * 86 * 26 |
| 安装方式 | 磁铁吸附或螺丝安装 |
产品简介
漏水控制器适合与漏水感应线缆、点式传感器及常开干式触点装置(浮控开关、配适配器的光学探头、限位开关等) 配套使用。漏水控制器可监控长达500 米的传感电缆。漏水控制器适合安装于常规(非危险)区域。漏水控制器具备2 个小LED 指示灯(分别显示电源、通信活动)以及SPDT 式触点继电器。漏水控制器既可作为独立的泄漏检测报警单元使用,也可通过简易的屏蔽双绞线RS-485 串行通信布线与主控系统(计算机或控制自动化系统)联网使用。
主要技术参数 | |
传感器兼容性 | 漏水感应线缆、同类型测液漏电缆或者检测探针 |
检测线缆长度塑料外壳 | 最大可接线缆长度为 500 米 |
重量 | 自色 PVC150 克 |
精准度 | 100% |
串行接口 | 网络配置 RS-485 双线网络 |
通信协议 | MODBUS |
继电器输出 | 常开常闭可选 |
电源要求 | 12-24V 直流,3W |
额定容量 | AC250V ,3A ,DC30V ,3A |
存储温度 | -40℃至 60℃ |
工作环境 | -20℃至 50℃,湿度 5%至 90%(无冷凝) |
外观尺寸 | 58* 115*36mm |
产品简介
本产品可检测到线缆任何位置出现漏液的点,适用于各种存在漏液风险的场所。线缆与定位测漏控制器连接组成定位测漏检测系统,定位精度高,反应迅速可靠。感应线由两条轻质的高密度聚乙烯导线围绕螺旋中轴压制而成,
主要技术参数 | |
项目 | 规格 |
线缆直径 | Ø6.0mm |
传感线 | 2×30AWG ,带导电性含氟聚合物护套 |
线缆骨架 | 黄色 |
线芯数量 | 4 |
线缆重量 | 500g/ 15m±10g/ 15m |
线缆电阻 | 13Ω/m |
耐磨性 | >65 个周期 |
抗拉力 | ≤90kg |
耐火性 2 | 级线缆 |
工作环境 | -20℃至 70℃ |
阻燃等级 | V-0 |
报警泄漏量(自来水) | 泄漏感应线沿线任何位置:最大 30mm |
产品简介
本产品为光电烟雾探测器,是根据感应烟雾颗粒的原理来工作,采用独特的结构设计及光电信号处理技术。具有防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能。从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾具有较好的反应。适用于住宅、商场、宾馆以及仓库等室内环境的烟雾监测。
主要技术参数 | |
工作电压 | DC9V-16V |
静态电流 | ≤2MA(DC12V时) |
报警电流 | ≤30MA(DC12V 时) |
报警方式 | 报警声音/LED 灯光闪烁指示/同时输出电信号至联网控制主机(报警输出常开/常闭可选) |
复位方式 | 自动复位 |
传感器 | 红外光电传感器 |
工作温度 | -20℃-+70℃ |
环境温度 | 最大 95%RH(无凝结现象) |
抗 RF 干扰 | 10MHZ-1GHZ20V/M |
灵敏度等级 | 一级 |
外型尺寸 | 104(直径)*50(高度) |
产品简介
红外微波三鉴探测器使用双元红外与微波复合探测,并经能量堆积智能分析,从而排除普通探测器无法克服的干扰,只对真实人体移动作出报警,杜绝误报,性能远远超出各种双鉴探测器。动态分析信号处理技术,抗气流、强光干扰所造成的误报。外观雅致,性能优越,是家居、单位、金融部门首选的高可靠防盗探测器。
主要技术参数 | |
微波频率 | 10.525GHz |
工作电压 | DC9-16V |
消耗电流 | ≤30mA(DC 12V时) |
环境温度 | -10℃ ~+50℃ |
安装方式 | 壁挂 |
安装高度 | 2.2m左右 |
探测范围 | 12x12m |
报警输出 | 常闭/常开可选 |
防拆开关 | 常闭 |
尺寸 | 129.8×62.7×51.4mm |
产品简介
指纹门禁机是一款集指纹识别、门禁控制与考勤管理于一体的智能门禁终端,采用先进生物识别技术,为企业、数据中心、办公楼、机房及工业场所提供安全、高效、便捷的出入管理解决方案。产品外观简洁紧凑,支持壁挂安装,可广泛应用于各类人员通行管理场景。
设备采用高速指纹识别算法与高性能处理器,具备识别速度快、准确率高、抗干扰能力强等特点,可有效防止代打卡及非法进入。支持指纹、密码、刷卡等多种身份验证方式,满足不同场景下的灵活使用需求。即使在复杂环境下,也能实现稳定可靠的身份识别与门禁控制。
| 主要技术参数 | |
| 指纹容量 | 3,000 |
| 记录容量 | 100,000 |
| 显示屏 | 2.4” TFT LCD 彩屏 |
| LED 指示灯 | 红/绿 |
| 通讯方式 | 以太网(10/ 100M), RS232, RS485, USB-Host |
| 韦根信号 | 韦根输入和韦根输出 |
| 识别速度 | ≤ 2 sec |
| 误判率(FAR) | ≤ 0.0001% |
| 失真率(FRR) | ≤ 1% |
| 工作温度 | 0 ~ 45°C |
| 电源 | 12V / 3A |
| 设备工作电压 | 12V |
| 设备工作电流 | 3A |
| 门禁接口 | 电插锁、报警器、出门开关、门铃、读头 |
| 设备尺寸 | 80* 183*42mm(L*W*D) |
产品简介
- 7 英寸 LCD 触摸显示屏,屏幕比例 16:9 ,屏幕分辨率 1024*600 ,可显示软件界面及操作提示,设备实时检测最大人脸,具有人脸框提示设计,方便用户校准;
- 采用 200 万宽动态摄像头,最大视场角 120 ° , 最远面部识别距离>2m ,适应 1.2m-2.0m 身高范围,支持手机照片、视频防假,支持远程视频预览,支持识别二维码(需选择 2.8mm 焦距镜头型号设备,与门口机可识别二维码类型保持一致);
- 采用星光级图像传感器,无需白光补光灯,在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响;
- 设备采用深度学习算法,支持 5000 人脸库,人脸比对时间≤0.2s/人,人脸验证准确率≥99% ,识别速度快,准确率高;
- 设备支持多种认证方式:刷卡、指纹、人脸、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码;
| 主要技术参数 | |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 显示屏 | 尺寸:7 英寸 屏幕比例:16:9 分辨率:1024*600 |
| 摄像头 | 200 万像素 1080P ,适应 120cm-200cm 身高范围 |
| 卡类型 | 13 .56MHz Mifare 卡、身份证序列号、CPU 序列号 |
| 刷脸验证时间 | 1:N 人脸比对时间≤0.2S/人 |
| 人脸验证准确率 | ≥99% |
| 面部识别距离 | 最远识别距离大于 2m |
| 人脸容量 | 5000 张 |
| 指纹容量 | 5000 枚 |
| 存储容量 | 6000 张卡,50000 条事件记录 |
| 通讯方式 | 10/ 100/ 1000Mbps 自适应网口 |
| 物理接口 | RS485* 1 、Wiegand * 1(支持双向) 、USB* 1 、电锁*1 、门磁*1、报警输入*2 、报警输出*1 、开门按钮*1 |
| 设备电源 | DC 12V/3A(不带电源,集中供电) |
| 设备功率 | 25W |
| 相对湿度 | 0%至 90%(在不凝结水滴状态下) |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 使用环境 | IP65 |
| 安装方式 | 标配金属安装挂板,支持明装、86 盒子安装 |
产品简介
声光警号,通电即发出高音报警 声音,同时强光闪烁。主要用于告警输出
主要技术参数 | |
额定工作电压 | 12V |
工作电压范围 | 9-15V |
工作电流范围 | ﹤300mA |
工作温度 | -20 ~ +60 摄氏度 |
连续工作时间 | ﹥45minDC12V |
闪灯次数 | 200+30 |
尺寸 | 124.6*73*48.2mm |
声压 | 105dB±3dB |
应用场景
数据中心 / 服务器机房
中小型 IDC、企业机房、微模块机房
负载:服务器、交换机、路由器、防火墙、存储
